Hà Nội ấn định 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà ký ban hành, toàn Thành phố sẽ có 31 đơn vị bầu cử để bầu ra 125 đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Dưới đây là danh sách chi tiết các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được ấn định bầu tại mỗi đơn vị:
Đơn vị bầu cử | Phạm vi (Các phường/xã) | Số đại biểu được bầu |
|---|---|---|
Số 1 | Phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam | 3 |
Số 2 | Phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ | 3 |
Số 3 | Phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai | 5 |
Số 4 | Phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa | 5 |
Số 5 | Phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa | 3 |
Số 6 | Phường Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà | 4 |
Số 7 | Phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt | 4 |
Số 8 | Phường Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai | 5 |
Số 9 | Phường Lĩnh Nam, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở | 3 |
Số 10 | Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát | 4 |
Số 11 | Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ | 5 |
Số 12 | Phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi | 5 |
Số 13 | Phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng | 5 |
Số 14 | Phường Sơn Tây, Tùng Thiện; xã Đoài Phương | 3 |
Số 15 | Các xã: Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Minh Châu | 5 |
Số 16 | Phường Chương Mỹ; các xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị | 5 |
Số 17 | Phường Thanh Liệt; các xã: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi | 5 |
Số 18 | Các xã: Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân | 3 |
Số 19 | Các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên | 5 |
Số 20 | Các xã: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa | 3 |
Số 21 | Các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa | 3 |
Số 22 | Các xã: Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn | 3 |
Số 23 | Các xã: Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn | 3 |
Số 24 | Các xã: Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân | 3 |
Số 25 | Các xã: Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát | 3 |
Số 26 | Các xã: Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh | 5 |
Số 27 | Các xã: Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh | 3 |
Số 28 | Các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng | 5 |
Số 29 | Các xã: Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh | 5 |
Số 30 | Các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh | 4 |
Số 31 | Các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh | 5 |
Việc ấn định các đơn vị bầu cử được căn cứ trên quy mô dân số của từng địa bàn (tổng số dân toàn Thành phố là 8.564.116 người) nhằm đảm bảo tính đại diện và quyền lợi của cử tri Thủ đô theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Toàn văn văn bản mời xem tại đây.
Lượt xem: 394